| 1 | KÁLMÁN Gyöngyvér | HUN | |||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 32 | |||||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 17 | VELISLAVOVA Viktoria | BUL | 15/4 | ||||
| VELISLAVOVA Viktoria | |||||||
| 16 | BANOVIĈ Iva | CRO | 15/9 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 9 | BUDAKI Iva | CRO | 15/5 | ||||
| SMILÈIĈ IGIĈ Laura | |||||||
| 24 | SMILÈIĈ IGIĈ Laura | CRO | 15/14 | ||||
| LEGAC Gloria | |||||||
| 25 | 15/5 | ||||||
| LEGAC Gloria | |||||||
| 8 | LEGAC Gloria | AUT | |||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 5 | IMRE Luca | HUN | 15/9 | ||||
| IMRE Luca | |||||||
| 28 | |||||||
| IMRE Luca | |||||||
| 21 | KRSMANOVIĈ Gala | SRB | 15/6 | ||||
| KRSMANOVIĈ Gala | |||||||
| 12 | JAKOBI Julia | HUN | 15/11 | ||||
| IMRE Luca | |||||||
| 13 | BOSANAC Mia | SRB | 15/14 | ||||
| BOSANAC Mia | |||||||
| 20 | LORCH Nikoletta | HUN | 15/12 | ||||
| BOSANAC Mia | |||||||
| 29 | 15/10 | ||||||
| MACHLIK Borbala | |||||||
| 4 | MACHLIK Borbala | HUN | |||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 3 | JOLIĈ Jelena | CRO | 15/8 | ||||
| JOLIĈ Jelena | |||||||
| 30 | |||||||
| JOLIĈ Jelena | |||||||
| 19 | MAJDANDIĈ Maja | CRO | 15/14 | ||||
| SZAKMARY Janka | |||||||
| 14 | SZAKMARY Janka | HUN | 15/9 | ||||
| ERMENKOVA Joanna | |||||||
| 11 | TRCIN Marta | CRO | 15/11 | ||||
| DUKIĈ Karla | |||||||
| 22 | DUKIĈ Karla | CRO | 14/8 | ||||
| ERMENKOVA Joanna | |||||||
| 27 | 15/2 | ||||||
| ERMENKOVA Joanna | |||||||
| 6 | ERMENKOVA Joanna | BUL | |||||
| DELIĈ Lara | |||||||
| 7 | GALIĈ Ana | CRO | 15/8 | ||||
| GALIĈ Ana | |||||||
| 26 | |||||||
| HERKE Réka | |||||||
| 23 | BAJIĈ Jana | SRB | 15/11 | ||||
| HERKE Réka | |||||||
| 10 | HERKE Réka | HUN | 15/4 | ||||
| DELIĈ Lara | |||||||
| 15 | VUKOJEVIĈ Andrea | CRO | 15/13 | ||||
| VUKOJEVIĈ Andrea | |||||||
| 18 | GRADINSKI Leona | CRO | 15/7 | ||||
| DELIĈ Lara | |||||||
| 31 | 15/14 | ||||||
| DELIĈ Lara | |||||||
| 2 | DELIĈ Lara | CRO |
Document Engarde - 31.3.2019. 16:09:56